Send us an email
sales@pipingmaterial.id
Tenggilis MejoyoJl. Raya Prapen 35,
Surabaya, Jawa Timur 60299, Indonesia
Aluminium Sheet consists of various aluminium alloys, with a focus on commercially pure grades known for their corrosion resistance. Piping Material is a leading producer of Aluminium Sheet in Indonesia, specializing in these high-quality materials.
The Aluminium Sheet Aluminium sheets naturally develop a protective oxide layer, making them highly resistant to oxidation. This layer serves as a shield against further corrosion. With options like chequered, mill finished, and coated sheets, aluminium is versatile in forms like foils, coils, and strips. The thickness of Aluminium Patterned Sheets can vary from 0.2mm to 50mm, with widths ranging from 500mm to 2000mm and lengths up to 10000mm.
The various grades of aluminium sheets serve diverse purposes. The perforated aluminium sheet further reduces weight, enhancing its already lightweight nature. Commercially pure grades boast a density of around 3 grams per cubic centimetre. Aluminium plates find utility in aerospace, chemical, food processing, and high-heat applications like heat exchangers and condensers. Different variations offer similar mechanical properties. Aluminium coils exhibit high thermal conductivity, maintaining mechanical integrity even at high temperatures. With the ability to function up to 427 degrees Celsius, they offer stability in various applications. For more information on aluminium strip, foil, coil, sheet, and plate products, along with pricing details, please reach out to us.
| Specifications | ASTM / ASME SB209 |
| Size | 1000 mm x 60610 mm, 1220 mm x 2440 mm, 1500 mm x 3000 mm, 60610 mm x 60610 mm, 60610 mm x 4000 mm |
| Finish | Hot rolled plate (HR), Cold rolled sheet (CR), 2B, 2D, BA NO(8), SATIN (Met with Plastic Coated) |
| Thickness | 0.1 to 12 mm Thk |
| Form | Coils, Foils, Rolls, Plain Sheet, Shim Sheet, Strip, Flats, Blank (Circle), Ring (Flange) |
| Hardness | Soft, Hard, Half Hard, Quarter Hard, Spring Hard etc. |
| European Standard |
USA (AA) | BS (OLD) | GERMANY (DIN) |
IS | ISO | Canadian |
| EN AW-1050 A | 1050 | 1E | Al99.5 | 19500, 19501 | Al99.5 | 1 S |
| EN AW-1070 A | 1070 | – | Al-99.7 | 19700 | Al-99.7 | |
| EN AW-1100 | 1100 | IC | Al-99.0 | 19000 | Al-99.0 | 2 S |
| EN AW-2011 | 2011 | FC1 | AlCuBiPb | – | AlCu6BiPb | 28S |
| EN AW-2014 | 2014 | HE15 | AlCuSiMn | 24345 | AlCu4SiMg | B26S |
| EN AW-2024 | 2024 | – | AlCuMg2 | AlCu4Mg1 | 24 S | |
| EN AW-3003 | 3003 | N3 | AlMnCu | 31000 | AlMn1Cu | 3 S |
| EN AW-3103 | 3103 | – | – | AlMn1 | ||
| EN AW-6101A | 6101 | E91E | E AlMgSi 0.5 | 63401 | E AlMgSi(A) | D50S |
| EN AW-6005 | 6005 | AlMgSi0.7 | 62400 | AlSiMg | C51S | |
| EN AW-6351 | 6351 | HE30 | AlMgSi1 | 64430 | AlSiMg0.5Mn | B51S |
| EN AW-6060 | 6060 | AlMgSi 0.5 | – | AlMgSi | ||
| EN AW-6061 | 6061 | HE20 | AlMgSiCu | 65032 | AlMg1SiCu | 65S |
| EN AW-6063 | 6063 | HE9 | AlMgSi0.5 | 63400 | AlMg0.7Si | 50S |
| EN AW-6082 | 6351 | HE30 | AlMgSi1 | 64430 | AlSi1MgMn | B51S |
| Aluminium Sheets Product Range | |||||
| Alloy Number | Thickness in Milimeter | Width in Milimeter | Length in Milimeter | Temper Chart | |
| A3003, A3105, A3004 | 0.2-5.0 | 20-2200 | 20-8000 | O, H14, H18, H24 | |
| A1050, A1060, A1070, A1100 | 0.2-5.0 | 20-2200 | 20-8000 | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26 | |
| A6061, A6063, A6082 | 0.2-5.0 | 20-2200 | 20-8000 | T4, T6, T651 | |
| A5005, A5052, A5083, A5086, A5754 | 0.2-5.0 | 20-2200 | 20-8000 | O, H18, H24, H32, H34, H111, H112 | |
| A8011 | 0.2-5.0 | 20-2200 | 20-8000 | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26 | |
| Alloy | % Si | % Cu | % Fe | % Mg | % Mn | % Cr | % Zn | % Ti | % Others | % Al |
| EN AW-1050 A | 0.25 Maximum | 0.05 Maximum | 0.40 Maximum | 0.05 Maximum | 0.05 Maximum | 0.07 Maximum | 0.05 Maximum | 99.5 Min | ||
| EN AW-1070 A | 0.20 Maximum | 0.03 Maximum | 0.25 Maximum | 0.03 Maximum | 0.03 Maximum | 0.07 Maximumimum | 0.03 Maximum | 99.7 Min | ||
| EN AW-1100 | Si+Fe 0.95 Maximum | 0.05 – 0.20 | 0.05 Maximum | 0.10 Maximum | 0.05 Maximum | 99.0 Min | ||||
| EN AW-2011 | 0.40 Max | 5.00 – 6.00 | 0.70 Max | 0.30 Max | Bi : 0.20 – 0.60 Pb : 0.20 – 0.60 | Remainder | ||||
| EN AW-2014 | 0.50 – 1.20 | 3.90 – 5.00 | 0.70 Max | 0.20 – 0.80 | 0.40 – 1.20 | 0.10 Max | 0.25 Max | 0.15 Max | Remainder | |
| EN AW-2024 | 0.50 Max | 3.80 – 4.90 | 0.50 Max | 1.20 -1.80 | 0.30 – 0.90 | 0.10 Max | 0.25 Max | 0.15 Max | 0.15 Max | Remainder |
| EN AW-3003 | 0.60 Max | 0.05 – 0.20 | 0.70 Max | 1.00 – 1.50 | 0.10 Max | 0.15 Max | Remainder | |||
| EN AW-3103 | 0.50 Maximum | 0.10 Maximum | 0.70 Maximum | 0.30 Maximum | 0.90 – 1.50 | 0.10 Maximum | 0.20 Maximum | 0.10 Maximum | Remainder | |
| EN AW-6101A | 0.30 – 0.7 | 0.05 Maximum | 0.40 Maximum | 0.40 – 0.90 | 0.03 Maximum | 0.10 Maximum | Remainder | |||
| EN AW-6005 | 0.60 – 0.90 | 0.10 Max | 0.35 Max | 0.40 – 0.60 | 0.10 Max | 0.10 Max | 0.10 Max | 0.10 Max | Remainder | |
| EN AW-6351 | 0.70 – 1.30 | 0.10 Maximum | 0.50 Maximum | 0.40 – 0.80 | 0.40 – 0.80 | 0.20 Maximum | 0.20 Maximum | 0.15 Maximum | Remainder | |
| EN AW-6060 | 0.30 – 0.60 | 0.10 Maximum | 0.10 – 0.30 | 0.35 – 0.60 | 0.10 Maximum | 0.05 Maximum | 0.15 Maximum | 0.10 Maximum | Remainder | |
| EN AW-6061 | 0.40 – 0.80 | 0.15 – 0.40 | 0.70 Max | 0.80 – 1.20 | 0.15 Max | 0.04 – 0.35 | 0.25 Max | 0.15 Max | Remainder | |
| EN AW-6063 | 0.20 – 0.60 | 0.10 Max | 0.35 Max | 0.45 – 0.90 | 0.10 Max | 0.10 Max | 0.10 Max | 0.10 Max | Remainder | |
| EN AW-6082 | 0.70 – 1.30 | 0.10 Max | 0.50 Max | 0.60 -1.20 | 0.40 – 1.00 | 0.25 Max | 0.20 Max | 0.10 Max | Remainder |
| Alloy | Temper | Yield Strength (Mpa) | UTS (Mpa) | Elongation (%) | ||
| Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | A 50mm (Minimum) | ||
| EN AW-1050 A Sheet | F | 20 | 60 | 23 | ||
| O | 20 | 60 | 95 | 23 | ||
| EN AW-1070 A | F | 20 | 60 | 23 | ||
| EN AW-1100 | O | 75 | 110 | 25 | ||
| EN AW-2011 Sheet | T4 | 125 | 275 | 12 | ||
| T6 | 230 | 310 | 6 | |||
| EN AW-2014 | O | 135 | 250 | 10 | ||
| T4 | 230 | 370 | 11 | |||
| T6 | 370 | 415 | 5 | |||
| EN AW-2024 Perforated Sheet | O | 150 | 250 | 10 | ||
| T3,T3510,T3511 | 290 | 395 | 6 | |||
| T8,T8510,T8511 | 380 | 455 | 4 | |||
| EN AW-3003 Mesh Sheet | F | 35 | 95 | 20 | ||
| O | 35 | 95 | 135 | 20 | ||
| EN AW-3103 Sheets | F | 35 | 95 | 20 | ||
| O | 35 | 95 | 135 | 20 | ||
| EN AW-6101A Shim Sheet | T6 | 170 | 200 | 8 | ||
| EN AW-6005 Sheet | T4 | 90 | 180 | 13 | ||
| T6 | 225 | 270 | 6 | |||
| EN AW-6351 Sheet | O | 110 | 160 | 12 | ||
| T4 | 110 | 205 | 12 | |||
| T6 | 250 | 290 | 6 | |||
| EN AW-6060 | T4 | 60 | 14 | 120 | 12 | |
| T5 | 120 | 160 | 6 | |||
| T6 | 150 | 190 | 6 | |||
| T64 | 120 | 180 | 10 | |||
| T66 | 160 | 215 | 6 | |||
| EN AW-6061 | O | 110 | 150 | 14 | ||
| T4 | 110 | 180 | 13 | |||
| T6 | 240 | 260 | 6 | |||
| EN AW-6063 | O | 130 | 16 | |||
| T4 | 65 | 130 | 12 | |||
| T5 | 130 | 175 | 6 | |||
| T6 | 170 | 215 | 6 | |||
| T66 | 200 | 245 | 6 | |||
| EN AW-6082 | O | 110 | 160 | 12 | ||
| T4 | 110 | 205 | 12 | |||
| T5 | 230 | 270 | 6 | |||
| T6 | 250 | 290 | 6 | |||
1mm 2mm 2.5mm 3mm aluminium sheet 4x8 standard size
H14/H22 aluminum sheet in size 4.5mm
aluminium roofing sheet/ shim sheet
150x200mmx0.45mm Sublimation Coated Aluminium Sheet
Silver Aluminum Sheet
0.1- 40mm thick Aluminium Sheet
| Physical Property | Value |
| Density | 2,70 g/cm³ |
| Melting Point | 582 °C |
| Thermal Expansion | 23.4 x 10^-6 /K |
| Modulus of Elasticity | 69 GPa |
| Thermal Conductivity | 170 W/m.K |
| Electrical Resistivity | %43 IACS |
| Thickness | Size | Weight |
| Mm | M | Kg/ |
| 0.30 | 2.5 X 1.25 | 2.63 |
| 0.40 | 2.5 X 1.25 | 3.50 |
| 0.50 | 2.5 X 1.25 | 4.38 |
| 0.60 | 2.5 X 1.25 | 5.25 |
| 0.80 | 2.5 X 1.25 | 7.00 |
| 1.00 | 2.5 X 1.25 | 8.75 |
| 1.20 | 2.5 X 1.25 | 10.50 |
| 1.27 | 2.5 X 1.25 | 11.11 |
| 1.60 | 2.5 X 1.25 | 14.00 |
| 2.00 | 2.5 X 1.25 | 17.50 |
| 2.50 | 2.5 X 1.25 | 21.88 |
| 3.00 | 2.5 X 1.25 | 26.25 |
| 4.00 | 2.5 X 1.25 | 35.00 |
| 5.00 | 2.5 X 1.25 | 43.75 |
| 6.00 | 2.5 X 1.25 | 52.50 |
| 6.35 | 2.5 X 1.25 | 55.56 |
Density Based On 2.80 G/Cm³ (0.101 Lbs/In³)
Imperial
| Thickness | Size | Weight |
| In | Ft | Lbs/ |
| 0.012 | 12 X 4 | 8.38 |
| 0.016 | 12 X 4 | 11.19 |
| 0.018 | 12 X 4 | 12.57 |
| 0.020 | 12 X 4 | 13.96 |
| 0.025 | 12 X 4 | 17.45 |
| 0.032 | 12 X 4 | 22.34 |
| 0.040 | 12 X 4 | 27.92 |
| 0.050 | 12 X 4 | 34.91 |
| 0.063 | 12 X 4 | 43.98 |
| 0.070 | 12 X 4 | 48.87 |
| 0.080 | 12 X 4 | 55.85 |
| 0.090 | 12 X 4 | 62.83 |
| 0.100 | 12 X 4 | 69.81 |
| 0.125 | 12 X 4 | 87.26 |
| 0.188 | 12 X 4 | 131.25 |
| 0.250 | 12 X 4 | 174.53 |
| AL Sheet Size (In Inches) | Roofing Sheet Size (In milimeter) | ||
|---|---|---|---|
| .125" | .875" | 3.18 | 22.2 |
| .134" | 1" | 3.40 | 25.4 |
| .156" | 1.125" | 3.96 | 28.6 |
| .187" | 1.250" | 4.75 | 31.8 |
| .250" | 1.500" | 6.35 | 38.1 |
| .312" | 1.750" | 7.92 | 44.5 |
| .375" | 2" | 9.53 | 50.8 |
| .500" | 2.500" | 12.7 | 63.5 |
| .625" | 3" | 15.9 | 76.2 |
| .750" | 19.1 | ||
| 0.6 milimeter | 0.8 milimeter |
| 1.0 milimeter | 1.2 milimeter |
| 1.5 milimeter | 1.6 milimeter |
| 1.8 milimeter | 2.0 milimeter |
| 3.0 milimeter | 4.0 milimeter |
| 5.0 milimeter | 6.0 milimeter |
| 8.0 milimeter | 10.0 milimeter |
| 12.0 milimeter | 15.0 milimeter |
| 20.0 milimeter | 25.4 milimeter |
| Gauge Number | Aluminum Sheet in Inches | Aluminum Shim Sheet MM |
| 7 | .1443 | 3.665 |
| 8 | .1285 | 3.264 |
| 9 | .1144 | 2.906 |
| 10 | .1019 | 2.588 |
| 11 | .09074 | 2.305 |
| 12 | .08081 | 2.053 |
| 14 | .06408 | 1.628 |
| 16 | .05082 | 1.291 |
| 18 | .04030 | 1.024 |
| 20 | .03196 | .812 |
| 22 | .02535 | .644 |
| 24 | .02010 | .511 |
| 26 | .01594 | .405 |
| 28 | .01264 | .321 |
| 30 | .01003 | .255 |
| Aluminium Sheet Price List | EN573 Aluminium Mesh Sheet Per Unit (INR) |
|---|---|
| 850 Aluminium Roofing Sheet | $2,299.00/ Ton |
| Aluminum Roofing Sheet price | $2,650.00-$4,500.00/ Ton |
| Aluminium Foil Prices | $2.38-$2.66/ Kilogram |
| AMS 4003 Aluminium Sheet/ Strip price list | $2,100.00-$2,500.00/ Ton |